一階式植體的先驅產品
士卓曼集團 1974 年領先推出全球第一款 Tissue Level 植體, 也為日後標竿產品 Tissue Level(SP)植體奠定基礎。此植體可簡化植牙手術操作複雜度,實踐齒槽骨最大化保存,維護植體周圍組織的健康。Tissue Level(SP)植體擁有 40 餘年出色臨床表現,是市場上的頂尖植體。
骨整合引導
SLActive® 親水表面處理,擁有可預測性跟骨引導能力,即使在骨質條件不佳、具挑戰性的案例中,亦能展現強大臨床性能。
高效能
Tissue Level(SP)植體可簡化治療步驟、完善組織的保護,使植牙手術更快速高效完成。
高穩定
Straumann 植體採用經典內八角連結,具準確、穩固、而可靠的優點,搭配 Morse Taper 錐形技術,延長植體使用壽命。
全球專業醫師及成功人士選擇的植體領導品牌
Straumann 植體系統,以其 65 年的經驗積累與研發,較他牌植體更具穩定性、耐用度、咬合舒適度等決定性因素,深獲全球資深植牙醫師認可與選用。
Straumann Tissue Level (SP) ® 產品規格表
Fixture Diameter
Ø3.3
Roxolid® SLActive®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
033.511S | 3.3 | 8.0 |
033.512S | 3.3 | 10.0 |
033.513S | 3.3 | 12.0 |
033.514S | 3.3 | 14.0 |
Roxolid® SLA®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
043.260S | 3.3 | 8.0 |
043.261S | 3.3 | 10.0 |
043.262S | 3.3 | 12.0 |
043.263S | 3.3 | 14.0 |
Ø4.1
Roxolid® SLActive®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
033.560S | 4.1 | 6.0 |
033.561S | 4.1 | 8.0 |
033.562S | 4.1 | 10.0 |
033.563S | 4.1 | 12.0 |
033.564S | 4.1 | 14.0 |
Roxolid® SLA®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
043.161S | 4.1 | 6.0 |
043.162S | 4.1 | 8.0 |
043.163S | 4.1 | 10.0 |
043.164S | 4.1 | 12.0 |
043.165S | 4.1 | 14.0 |
Ø4.8
Roxolid® SLActive®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
033.590S | 4.8 | 6.0 |
033.591S | 4.8 | 8.0 |
033.592S | 4.8 | 10.0 |
033.593S | 4.8 | 12.0 |
033.594S | 4.8 | 14.0 |
Roxolid® SLA®(套件使用 RN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
043.066S | 4.8 | 6.0 |
043.067S | 4.8 | 8.0 |
043.068S | 4.8 | 10.0 |
043.069S | 4.8 | 12.0 |
043.070S | 4.8 | 14.0 |
Ø4.8
Roxolid® SLActive®(套件使用 WN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
033.610S | 4.8 | 6.0 |
033.611S | 4.8 | 8.0 |
033.612S | 4.8 | 10.0 |
033.613S | 4.8 | 12.0 |
Roxolid® SLA®(套件使用 WN)
Ref.C | Fixture Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
043.655S | 4.8 | 6.0 |
043.656S | 4.8 | 8.0 |
043.657S | 4.8 | 10.0 |
043.658S | 4.8 | 12.0 |